Эксплуатационная масса, т | 17,1 |
Объем ковша, м3 | 3 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Максимальное усилие резания ковшом, кН | 158 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 3100 |
Минимальный радиус поворота, мм - по внешней стороне ковша - по внешней стороне колес |
6913 6232 |
Угол поворота, ° | 38 |
Трансмиссия | ZF 4WG200 |
Количество скоростей (передние/задние) | 4/3 |
Максимальная скорость движения (передняя/задняя), км/ч | 38/23 |
Рабочий цикл, с - время подъема ковша, с - время выгрузки, с - время опускания ковша, с |
10,5 6 1,5 3 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20 |
Объем топливного бака, л | 320 |
Эксплуатационная масса, т | 17,1 |
Объем ковша, м3 | 3 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Максимальное усилие резания ковшом, кН | 158 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 3100 |
Минимальный радиус поворота, мм - по внешней стороне ковша - по внешней стороне колес |
6913 6232 |
Угол поворота, ° | 38 |
Трансмиссия | ZF 4WG200 |
Количество скоростей (передние/задние) | 4/3 |
Максимальная скорость движения (передняя/задняя), км/ч | 38/23 |
Рабочий цикл, с - время подъема ковша, с - время выгрузки, с - время опускания ковша, с |
10,5 6 1,5 3 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20 |
Объем топливного бака, л | 320 |
Объем гидробака, л | 210 |
Шины | 23.5~25 |
Тормозная система | Гидравлическая |
Рулевой механизм | Шарнирно-сочленённая рама, с полным гидроприводом |
Опции |
Ковши объемом: 2,5 м3, 2,7 м3, 3,3 м3, 3,6 м3, 4 м3, 4,5 м3; быстросменные ковши объемом: 2,7 м3, 3,0 м3; быстросменные вилы, быстросменная рукоять, ковш с боковой разгрузкой объемом 2,5 м3, скальный ковш объемом 2,7 м3, рудный ковш, бревнозахват, удлиненная стрела |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Omsk