МАЗ 856100-014 от дилера. В наличии
Технические характеристики
Параметр | Показатель | |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 16000 (20000)* | |
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6000 | |
Допустимая масса прицепа, кг | 22000 (26000)* | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 11000 (13000)* | |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11000 (13000)* | |
Длина платформы | 5000 | |
Ширина платформы | 2320 | |
Высота платформы | 950 | |
Объем платформы, м3 | 11 | |
Подвеска | рессорная | |
Размер шин | 12,00R20 | |
Платформа: Стальная. Механизм опрокидывания платформы - гидравлический с приводом от |
МАЗ 856100-014 от дилера. В наличии
Технические характеристики
Параметр | Показатель | |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 16000 (20000)* | |
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6000 | |
Допустимая масса прицепа, кг | 22000 (26000)* | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 11000 (13000)* | |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11000 (13000)* | |
Длина платформы | 5000 | |
Ширина платформы | 2320 | |
Высота платформы | 950 | |
Объем платформы, м3 | 11 | |
Подвеска | рессорная | |
Размер шин | 12,00R20 | |
Платформа: Стальная. Механизм опрокидывания платформы - гидравлический с приводом от гидросистемы автомобиля. Комплектация МАЗ-856100-014 - с АБС. *) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями. По заказу возможна установка запасного колеса. |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Omsk